您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
2023年9月自主品牌汽车销量排行榜, 同比下降5.18%
羊翻启航2023-10-13【启航资讯】2710人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月自主品牌汽车销量为1082600辆,占市场份额53.61%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,自主品牌汽车销量同比下降5.18%,环比增长8.16%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2022-11 | 1103387 | 54.97% |
2022-10 | 1166525 | 53.7% |
2023年9月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION Y | 26969 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 |
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 长安汽车 |
汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
AION S | 21546 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 19606 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
星越L | 17993 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
哈弗大狗 | 14473 | SUV | 14 | 长城汽车 |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 吉利汽车 |
理想L7 | 12982 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 11884 | SUV | 21 | 理想 |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 比亚迪 |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 |
理想L8 | 11193 | SUV | 24 | 理想 |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 |
艾瑞泽8 | 10534 | 紧凑型车 | 15 | 奇瑞汽车 |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
腾势D9 | 10249 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 10210 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
坦克300 | 10200 | SUV | 27 | 长城汽车 |
银河L7 | 10007 | SUV | 28 | 吉利汽车 |
红旗H5 | 9842 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
红旗E-QM5 | 9152 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 |
红旗HS5 | 8810 | SUV | 30 | 一汽红旗 |
极氪001 | 8701 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
深蓝S7 | 8558 | SUV | 32 | 深蓝汽车 |
欧拉好猫 | 8392 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 长安汽车 |
小鹏G6 | 8132 | SUV | 36 | 小鹏汽车 |
零跑C11 | 8071 | SUV | 37 | 零跑汽车 |
驱逐舰05 | 7950 | 紧凑型车 | 20 | 比亚迪 |
蔚来ES6 | 7896 | SUV | 38 | 蔚来 |
五菱宏光 | 7883 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 吉利汽车 |
海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
QQ冰淇淋 | 7235 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
领克03 | 6977 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
长安欧尚Z6 | 6562 | SUV | 46 | 长安汽车 |
深蓝SL03 | 6152 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5815 | SUV | 48 | 长安汽车 |
五菱荣光V | 5742 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 |
领克06 | 5546 | SUV | 49 | 领克 |
捷途旅行者 | 5363 | SUV | 50 | 奇瑞汽车 |
北京EU5 | 5320 | 紧凑型车 | 26 | BEIJING汽车 |
瑞虎9 | 5290 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 |
问界M7 | 5248 | SUV | 53 | 赛力斯汽车 |
哪吒AYA | 5225 | SUV | 54 | 合众汽车 |
瑞虎7 | 5061 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
欧尚Z6新能源 | 4949 | SUV | 56 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 4697 | SUV | 59 | 广汽乘用车 |
小鹏P7 | 4666 | 中型车 | 17 | 小鹏汽车 |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4332 | SUV | 61 | 吉利几何 |
艾瑞泽5 | 4309 | 紧凑型车 | 29 | 奇瑞汽车 |
坦克500新能源 | 4269 | SUV | 63 | 长城汽车 |
哈弗M6 | 4248 | SUV | 65 | 长城汽车 |
影豹 | 4209 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
思皓X8 PLUS | 4207 | SUV | 66 | 江汽集团 |
传祺M6 | 4099 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
名爵5 | 4035 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 |
领克08新能源 | 4017 | SUV | 68 | 领克 |
江淮A5 PLUS | 4007 | 紧凑型车 | 32 | 江汽集团 |
纳米BOX | 4001 | SUV | 69 | 东风汽车 |
五菱星驰 | 3984 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 |
奔腾B70 | 3878 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 |
五菱佳辰 | 3830 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
哪吒U | 3640 | SUV | 72 | 合众汽车 |
启辰大V DD-i超混动 | 3599 | SUV | 73 | 东风日产 |
科莱威CLEVER | 3590 | 微型车 | 6 | 上汽集团 |
哈弗枭龙MAX | 3557 | SUV | 74 | 长城汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 3508 | SUV | 75 | 长安汽车 |
捷途大圣 | 3485 | SUV | 76 | 奇瑞汽车 |
五菱星辰 | 3480 | SUV | 77 | 上汽通用五菱 |
荣威i5 | 3393 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 |
零跑C01 | 3327 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
东风风神E70 | 3264 | 紧凑型车 | 35 | 东风乘用车 |
皓极 | 3257 | SUV | 78 | 东风乘用车 |
五菱荣光 | 3242 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
哈弗H5 | 3100 | SUV | 82 | 长城汽车 |
护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 比亚迪 |
银河L6 | 3073 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 吉利汽车 |
奕炫 | 2993 | 紧凑型车 | 38 | 东风乘用车 |
MG7 | 2977 | 中型车 | 22 | 上汽名爵 |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 长安汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 长安汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: